层次 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 | 统考总分 |
高起本 | 1531060714551006 | 蒋琛华 | 金融学 | 512 |
1531060714552010 | 瞿承亮 | 会计学 | 491 | |
专升本 | 1531090111459005 | 张俊 | 会计学 | 391 |
1531090711451004 | 俞先佐 | 金融学 | 373 | |
1531090711456038 | 钱素艳 | 会计学 | 372 | |
1531090711455236 | 徐敏 | 会计学 | 358 | |
1531090711452010 | 刘亚新 | 投资学 | 357 | |
1531090711456068 | 郑丽容 | 会计学 | 354 | |
1531090711456215 | 王兢 | 会计学 | 354 | |
1531090711455260 | 尹帝 | 会计学 | 352 |
备注:统考总分以成考实际分数为准,不含附加分。
